Сосуд Дьюара СДС-20/60
в основном используются в сельском хозяйстве (в технологии искусственного осеменения), ветеринарных клиниках и др.
Канистры подвешиваются в сосудах на стеклопластиковых ручках для уменьшения теплопритоков и получения максимального времени хранения при температуре жидкого азота.
Сосуд Дьюара СДС-20/60 допускается к транспортированию любым видом транспорта. Размер горловины у сосуда Дьюара СДС-20/60 составляет 58 мм.
При начале работы c сосудом Дьюара СДС-20/60 ознакомьтесь с правилами безопасности и порядком работы.
Технические характеристики:
| Вместимость, л, не менее: | 20 |
| Масса сосуда без жидкого азота, кг, не более: | 18,5 |
| Потери жидкого азота от испарения, л/сутки, с канистрами: | 0,18 |
| Потери жидкого азота от испарения, л/сутки, без канистр: | 0,16 |
| Время полного испарения азота, сутки, не менее, с канистрами: | 111 |
| Время полного испарения азота, сутки, не менее, без канистр: | 125 |
| Габаритные размеры сосудов, мм, диаметр: | 516 |
| Габаритные размеры сосудов, мм, высота (с крыш.): | 635 |
| Высота горловины, мм, не более: | 250 |
| Диаметр горловины, мм, не более: | 58 |
| Габаритные размеры канистры, мм, не более, внутренний диаметр: | 45 |
| Габаритные размеры канистры, мм, не более, высота: | 200 |
| Габаритные размеры канистры, мм, не более, высота общая: | 500 |
| Количество канистр, штук: | 6 |
| Глубина сосуда, мм, не менее: | 490 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее