Главная Морозильный шкаф Низкотемпературный холодильный шкаф Премьер ШНУП1ТУ-0,7 М (В, -18) с доводчиком
Низкотемпературный холодильный шкаф Премьер ШНУП1ТУ-0,7 М (В, -18) с доводчиком подходит для замороженных продуктов и готовых блюд. За его глухой дверью расположено 5 полок, переставляемые по высоте. Для выкладки используется и базовый уровень.
Длина шкафа 84,5 сантиметров, глубина 69,5 и высота 194 сантиметра. Полезный объем 700 литров. Его достоинства:
- полки регулируются с шагом в 2 сантиметра;
- динамическое охлаждение с помощью вентиляторов EBM;
- производительный компрессор Secop;
- автоматическая оттайка ТЭНом, с выпариванием талой воды.
Технические характеристики:
| Производитель: | Премьер | |
| Высота, см: | 194 | |
| Глубина, см: | 69,5 | |
| Ширина, см: | 84,5 | |
| Цвет: | белый | |
| Количество дверей: | 1 дверь | |
| Тип двери: | Металлические | |
| Объем, л: | 700 | |
| Диапазон рабочих температур: | до -18 °C | |
| Агрегат: | встроенный | |
| Двери: | металлические, автозакрывание, черный профиль | |
| Занимаемая площадь пола: | 0,59 м2 | |
| Полок в стандартной комплектации: | 5 | |
| Площадь полок, включая площадь дна: | 2,28 м2 | |
| Размеры полки, ШхГ: | 71,5х52 см | |
| Нагрузка (равномерно распределенная) на полку: | 40 кг | |
| Шаг регулирования полок: | 20 мм | |
| Управление: | электронное, контроллер CAREL | |
| Автоматическая разморозка: | ТЭНом, с выпариванием конденсата | |
| Вентиляторы: | EBM | |
| Компрессор: | SECOP | |
| Хладагент и его вес: | R404А, 660 граммов | |
| Холодопроизводительность: | 813 (-25 °C) | |
| Рабочее давление: | L0,2/H1,5 | |
| Энергопотребление в сутки: | 8,5 кВт/ч | |
| Номинальная мощность: | 702 Вт | |
| Номинальное напряжение/частота: | 220 В, 50 Гц | |
| Масса: | 130 кг | |
| Габариты в упаковке, ШxГxВ: | 87,5х71,5х198 см | |
| Объем в упаковке: | 1,24 м3 | |
| Аксессуары и опции: | за дополнительную плату: | |
| * | Установка терморегулирующего вентиля (ТРВ) | |
| * | Контроллер Eliwell, Danfoss | |
| * | Система мониторинга | |
| * | Энергосберегающие вентиляторы EBM | |
| * | Замок | |
| * | Окраска снаружи и внутри в любой цвет RAL-каталога | |
| * | Корпус шкафа из нержавеющей стали |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее