Морозильный шкаф Премьер ШНУП1ТУ-1,4 М (В, -18) с доводчиком дверей, с переставляемыми по высоте полками и нижним расположением агрегата удобен, так как:
- его объем 1400 литров;
- не нужно низко наклоняться, чтобы взять продукты с нижних полок;
- размораживается автоматически, что экономит время персонала.
Морозильник оснащен компрессором Secop, вентилятором EBM, контроллером CAREL с опцией замены на другой — доступны нескольких вариантов. Также предлагается выбрать расцветку, заказать установку замка, корпус из нержавейки, энергоэффективные вентиляторы.
Технические характеристики:
| Производитель: | Премьер | |
| Высота, см: | 194 | |
| Глубина, см: | 69,5 | |
| Ширина, см: | 167,5 | |
| Цвет: | белый | |
| Количество дверей: | 2 двери | |
| Тип двери: | Металлические | |
| Объем, л: | 1400 | |
| Диапазон рабочих температур: | до -18 °C | |
| Агрегат: | встроенный | |
| Двери: | металлические, автозакрывание, черный профиль | |
| Занимаемая площадь пола: | 1,16 м2 | |
| Полок в стандартной комплектации: | 10 | |
| Площадь полок, включая площадь дна: | 5,01 м2 | |
| Размеры полки, ШхГ: | 75,752,3 см | |
| Нагрузка (равномерно распределенная) на полку: | 40 кг | |
| Шаг регулирования полок: | 20 мм | |
| Внутренняя LED подсветка: | вертикальная, ультратонкий светильник повышенной яркости, IP65 | |
| Управление: | электронное, контроллер CAREL | |
| Автоматическая разморозка: | ТЭНом, с выпариванием конденсата | |
| Вентиляторы: | EBM | |
| Компрессор: | SECOP | |
| Хладагент и его вес: | R404А, 600 граммов | |
| Холодопроизводительность: | 1240 (-25 ̊С) | |
| Рабочее давление: | L0,2/H1,5 | |
| Энергопотребление в сутки: | 10,4 кВт/ч | |
| Номинальная мощность: | 888 Вт | |
| Номинальное напряжение/частота: | 220 В, 50 Гц | |
| Масса: | 210 кг | |
| Габариты в упаковке, ШxГxВ: | 170,5х71,5х19,8 см | |
| Объем в упаковке: | 2,41 м3 | |
| Аксессуары и опции: | за дополнительную плату: | |
| * | Подключение к выносному холодильному агрегату | |
| * | Установка терморегулирующего вентиля (ТРВ) | |
| * | Контроллер Eliwell, Danfoss | |
| * | Система мониторинга | |
| * | Энергосберегающие вентиляторы EBM | |
| * | Замок | |
| * | Окраска снаружи и внутри в любой цвет RAL-каталога | |
| * | корпус шкафа из нержавеющей стали |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее