Морозильный шкаф Премьер ШНУП1ТУ-1,2 С (В, -18) с доводчиком дверей разработан для повышения эффективности продаж замороженных продуктов. Это большой, двухстворчатый агрегат с распашными дверцами — застекленными, обрамленными металлическим профилем черного цвета. Высота морозильника 194 см, длина 129,5 см, глубина 68,5 см. Внутреннее пространство равномерно охлаждается с помощью встроенных вентиляторов. По двум сторонам камеры установлены два LED-светильника. Их вертикальное расположение обеспечивает яркое освещение товаров на всех полках.
Отметим такие достоинства модели, как:
- современный термостат с микропроцессорным управлением;
- система автоматического размораживания на основе ТЭНа;
- 10 прочных полок, каждая из которых выдерживает нагрузку до 40 кг;
- полки регулируются по высоте;
- дверцы снабжены автодоводчиками.
Технические характеристики:
| Производитель: | Премьер | |
| Высота, см: | 194 | |
| Глубина, см: | 68,5 | |
| Ширина, см: | 129,5 | |
| Цвет: | белый | |
| Количество дверей: | 2 двери | |
| Тип двери: | Стеклянные | |
| Объем, л: | 1200 | |
| Диапазон рабочих температур: | до -18 °C | |
| Агрегат: | встроенный | |
| Двери: | застекленные, автозакрывание, черный профиль | |
| Занимаемая площадь пола: | 0,89 м2 | |
| Полок в стандартной комплектации: | 10 | |
| Площадь полок, включая площадь дна: | 3,71 м2 | |
| Размеры полки, ШхГ: | 58х52,3 см | |
| Нагрузка (равномерно распределенная) на полку: | 40 кг | |
| Шаг регулирования полок: | 20 мм | |
| Управление: | электронное, контроллер CAREL | |
| Автоматическая разморозка: | ТЭНом, с выпариванием конденсата | |
| Вентиляторы: | EBM | |
| Компрессор: | SECOP | |
| Хладагент и его вес: | R404А | |
| Холодопроизводительность: | 1240 (-25 ̊С) | |
| Рабочее давление: | L0,2/H1,5 | |
| Энергопотребление в сутки: | 10 кВт/ч | |
| Номинальная мощность: | 888 Вт | |
| Номинальное напряжение/частота: | 220 В, 50 Гц | |
| Масса: | 190 кг | |
| Габариты в упаковке, ШxГxВ: | 133х70,5х198 см | |
| Объем в упаковке: | 1,86 м3 | |
| Аксессуары и опции: | за дополнительную плату: | |
| * | Установка терморегулирующего вентиля (ТРВ) | |
| * | Контроллер Eliwell, Danfoss | |
| * | Система мониторинга | |
| * | Энергосберегающие вентиляторы EBM | |
| * | Электромеханический замок | |
| * | Окраска снаружи и внутри в любой цвет RAL-каталога | |
| * | Корпус шкафа из нержавеющей стали |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее