Морозильный шкаф Премьер ШНУП1ТУ-0,75 C (В, -18) с доводчиком оснащен энергосберегающим стеклопакетом двери — объемом 750 литров. Воздух внутри равномерно распределяется вентилятором, поэтому содержимое охлаждается равномерно.
В морозильнике размещают заготовки, мороженую рыбу, мясо, морепродукты, замороженные готовые блюда. Его достоинства:
- продукты подсвечивает ультратонкая LED-лампа повышенной яркости, установленная горизонтально;
- полки переставляются с шагом 2 сантиметра и выдерживают до 40 кг равномерно распределенных продуктов каждая;
- в комплекте поставляются ценники.
Технические характеристики:
| Производитель: | Премьер | |
| Высота, см: | 194 | |
| Глубина, см: | 78 | |
| Ширина, см: | 84,5 | |
| Цвет: | белый | |
| Количество дверей: | 1 дверь | |
| Тип двери: | Стеклянные | |
| Объем, л: | 750 | |
| Диапазон рабочих температур: | до -18 °C | |
| Агрегат: | встроенный | |
| Двери: | стеклопакеты, автозакрывание, черный профиль | |
| Занимаемая площадь пола: | 0,66 м2 | |
| Полок в стандартной комплектации: | 5 с ценниками | |
| Площадь полок, включая площадь дна: | 2,18 м2 | |
| Размеры полки, ШхГ: | 71,5х61,5 см | |
| Нагрузка (равномерно распределенная) на полку: | 40 кг | |
| Шаг регулирования полок: | 20 мм | |
| Внутренняя LED подсветка: | вертикальная, ультратонкий светильник повышенной яркости, IP65 | |
| Управление: | электронное, контроллер CAREL | |
| Автоматическая разморозка: | ТЭНом, с выпариванием конденсата | |
| Вентиляторы: | EBM | |
| Компрессор: | SECOP | |
| Хладагент и его вес: | R404А, 660 граммов | |
| Холодопроизводительность: | 813 (-25 ̊С) | |
| Рабочее давление: | L0,2/H1,5 | |
| Энергопотребление в сутки: | 8,5 кВт/ч | |
| Номинальная мощность: | 702 Вт | |
| Номинальное напряжение/частота: | 220 В, 50 Гц | |
| Масса: | 150 кг | |
| Габариты в упаковке, ШxГxВ: | 87,5х80х198 см | |
| Объем в упаковке: | 1,39 м3 | |
| Аксессуары и опции: | за дополнительную плату: | |
| * | Подключение к выносному холодильному агрегату | |
| * | Установка терморегулирующего вентиля (ТРВ) | |
| * | Серый, красный, коричневый профиль дверей | |
| * | Контроллер Eliwell, Danfoss | |
| * | Дополнительный термостат с LED дисплеем | |
| * | Система мониторинга | |
| * | Энергосберегающие вентиляторы EBM | |
| * | Перенавешивание двери | |
| * | Электромеханический замок | |
| * | Окраска снаружи и внутри в любой цвет RAL-каталога | |
| * | корпус шкафа из нержавеющей стали |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее