Морозильный шкаф LIEBHERR SFNd 5227
— большой и вместительный. Его полезный объем 271 литр, внутри 7 выдвижных контейнеров с крышками. Высота модели 185,5 см, ширина 59,7 см, глубина 67,5 см. Может устанавливаться отдельно или встраиваться в нишу глубиной 60 см. В случае встраивания, из ниши будет выступать только дверца с удобным доступом к утопленной ручке. Морозильник прост в обслуживании и очень практичен. Обо всех нарушениях в работе и сбоях вас предупредит система самодиагностики и сигнализации. Ввод настроек интуитивно понятен, на внутреннем дисплее есть сенсорные кнопки и индикатор температуры.
Отметим другие важные преимущества модели:
- функция NoFrost, удаляющая наледь и снижающая энергозатраты;
- система FrostProtect позволяет устанавливать морозильник в неотапливаемом помещении;
- контейнеры для хранения снабжены передней прозрачной стенкой;
- дверцу можно перевесить для открывания в удобную сторону;
- функция экстренной заморозки SuperFrost.
Технические характеристики:
| Производитель: | LIEBHERR | |
| Высота, см: | 185,5 | |
| Глубина, см: | 67,5 | |
| Ширина, см: | 59,7 | |
| Цвет: | белый | |
| Количество дверей: | 1 дверь | |
| Тип двери | Металлические | |
| Объем, л: | 320 | |
| Рабочие температуры: | от -15 °C до -28 °C | |
| Полезный объем: | 271 литр | |
| Управление: | Сенсорное | |
| Годовое энергопотребление: | 230 кВт/ч | |
| Мощность замораживания в сутки: | 16 кг | |
| При отключении питания: | Хранение до 14 ч. | |
| Напряжение: | 220-240 В | |
| Частота: | 50-60 Гц | |
| Индикатор температуры: | Есть | |
| Дисплей: | Внутренний монохромный | |
| Сигнализация повышения температуры: | Визуальная | |
| Сигнализация незакрытой двери: | Визуальная и звуковая | |
| Защита от детей: | Есть (блокировка дисплея) | |
| Работа в неотапливаемом помещении: | Допустима температура до -15 °С | |
| Климатический класс: | SN-T | |
| Размораживание: | No Frost | |
| Система EasyOpen: | Легкое повторное открытие | |
| Форма для льда: | Есть | |
| 7 выдвижных контейнеров: | Встроенные направляющие | |
| Ящик с функцией наклона: | Есть | |
| Система VarioSpace: | Есть | |
| Поддон для мелких продуктов: | Есть | |
| SpaceBox: | Есть | |
| SuperFrost: | Есть | |
| Закрывающее устройство: | Есть | |
| Дверь: | Перенавешиваемая | |
| Угол открывания двери: | 115° | |
| Уплотнение двери: | Сменное | |
| Доводчик дверцы: | Есть | |
| Самодиагностика: | Да | |
| Эргономичное хранение: | VarioSpace | |
| Компрессор: | 1 инверторный | |
| Режим экономии энергии: | Есть | |
| Возможность встраивания: | В нишу глубиной 60 см | |
| Регулируемые ножки: | 2 шт. | |
| Транспортировочные ролики: | 2 шт. сзади | |
| Вентиляция: | Через лицевую панель | |
| Хладагент: | R 600а | |
| Допустимая окружающая температура: | +10... +40 °С | |
| Уровень шума: | 38 дБ | |
| Штекер: | Евро | |
| Соединительный кабель: | Длиной 210 см | |
| Вес нетто: | 68,9 кг | |
| Вес брутто: | 72,4 кг | |
| Размер упаковки, ВхШхГ: | 192,7х61,5х76,7 см |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее